Składniki:
| Brzoskwinia wartość odżywcza w | 100 g |
| Wartość energetyczna | 995 kJ |
| 237 kcal | |
| Tłuszcz | 8,7g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,5g |
| Węglowodany | 30g |
| w tym cukry | 4,9g |
| Błonnik | 1,1g |
| Białko | 9,1g |
| Sól | 0,6g |
| Czekolada toffi wartość odżywcza w | 100 g |
| Wartość energetyczna | 1022 kJ |
| 243 kcal | |
| Tłuszcz | 9,4g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,8g |
| Węglowodany | 30g |
| w tym cukry | 5,1g |
| Błonnik | 1g |
| Białko | 9,2g |
| Sól | 0,6g |
| Ser wartość odżywcza w | 100 g |
| Wartość energetyczna | 984 kJ |
| 234 kcal | |
| Tłuszcz | 8,3g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4g |
| Węglowodany | 30g |
| w tym cukry | 3,9g |
| Błonnik | 1,1g |
| Białko | 9,3g |
| Sól | 0,6g |
| Jagoda wartość odżywcza w | 100 g |
| Wartość energetyczna | 947 kJ |
| 225 kcal | |
| Tłuszcz | 8g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,2g |
| Węglowodany | 28g |
| w tym cukry | 4,3g |
| Błonnik | 1,1g |
| Białko | 8,8g |
| Sól | 0,6g |
| Czekolada wartość odżywcza w | 100 g |
| Wartość energetyczna | 1006 kJ |
| 240 kcal | |
| Tłuszcz | 8,9g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7g |
| Węglowodany | 30g |
| w tym cukry | 4,5g |
| Błonnik | 1,1g |
| Białko | 9,3g |
| Sól | 0,6g |
| Mak wartość odżywcza w | 100 g |
| Wartość energetyczna | 1001 kJ |
| 238 kcal | |
| Tłuszcz | 8,7g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4g |
| Węglowodany | 30g |
| w tym cukry | 4,1g |
| Błonnik | 1,2g |
| Białko | 9,4g |
| Sól | 0,6g |
| Mak wartość odżywcza w | 100 g |
| Wartość energetyczna | 962 kJ |
| 234 kcal | |
| Tłuszcz | 8,3g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4g |
| Węglowodany | 30g |
| w tym cukry | 3,8g |
| Błonnik | 1,1g |
| Białko | 9,2g |
| Sól | 0,6g |
| Mak wartość odżywcza w | 100 g |
| Wartość energetyczna | 966 kJ |
| 230 kcal | |
| Tłuszcz | 8,3g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4g |
| Węglowodany | 29g |
| w tym cukry | 3,7g |
| Błonnik | 1,1g |
| Białko | 9,2g |
| Sól | 0,6g |
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach w Stokrotka były zgodne z opakowaniem. Przed spożyciem produktu zalecamy jednak sprawdzenie etykiety produktowej z uwagi na fakt, że skład, alergeny i wartości odżywcze mogą ulegać zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią 502 004 402.
Marka:
Bamal
Opis produktu:
Drożdżówka 100 g
Nadzienia:
Zalecenia dla alergików:
Zawiera gluten, mleko, jaja.
Może zawierać orzechy, sezam.
Przechowywać w suhcym miejscu w temperaturze pokojowej.
Producent:
P.P.H.U.W "BAMAL" SP. Z O.O.
LWOWSKA 40
37-200 PRZEWORSK
Copyright 2020 by Stokrotka sp z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Napisz opinię