| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 23,5 g (%**) | |
|---|---|---|
| Energia | 1612 kJ / 383 kcal | 379 kJ / 90 kcal (5 %) |
| Tłuszcz | 9,1 g | 2,1 g (3 %) |
| - w tym: kwasy nasycone | 2,9 g | 0,7 g (4 %) |
| Węglowodany | 66 g | 15,5 g (6 %) |
| - w tym: cukry | 17,1 g | 4 g (4 %) |
| Błonnik | 7,3 g | 1,7 g |
| Białko | 7,7 g | 1,8 g (4 %) |
| Sól | 0,33 g | 0,08 g (1 %) |
| Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%***) | 23,5 g (%***) |
| B2 / Ryboflawina | 1,7 mg (121 %) | 0,4 mg (29 %) |
| B3 / Niacyna | 14 mg (88 %) | 3,3 mg (21 %) |
| Witamina B6 | 1,3 mg (93 %) | 0,31 mg (22 %) |
| B9 / Kwas foliowy | 198 µg (99 %) | 46,5 µg (23 %) |
| B5 / Kwas pantotenowy | 5,9 mg (98 %) | 1,4 mg (23 %) |
| Wapń | 915 mg (114 %) | 215 mg (27 %) |
| Żelazo | 13 mg (93 %) | 3,1 mg (22 %) |
| **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| ***% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011. | ||
| 1 batonik = 1 porcja |
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach w Stokrotka były zgodne z opakowaniem. Przed spożyciem produktu zalecamy jednak sprawdzenie etykiety produktowej z uwagi na fakt, że skład, alergeny i wartości odżywcze mogą ulegać zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią 502 004 402.
Copyright 2020 by Stokrotka sp z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Napisz opinię