| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 35 g (%***) | |
|---|---|---|
| Energia | 1631 kJ / 387 kcal | 571 kJ / 135 kcal (7 %) |
| Tłuszcz | 8,6 g | 3,0 g (4 %) |
| - w tym: kwasy nasycone | 4,4 g | 1,5 g (8 %) |
| Węglowodany | 69,1 g | 24,2 g (9 %) |
| - w tym: cukry | 22,9 g | 8,0 g (9 %) |
| Błonnik | 5,4 g | 1,9 g (-) |
| Białko | 7,2 g | 2,5 g (5 %) |
| Sól | 0,35 g | 0,12 g (2 %) |
| ***Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach w Stokrotka były zgodne z opakowaniem. Przed spożyciem produktu zalecamy jednak sprawdzenie etykiety produktowej z uwagi na fakt, że skład, alergeny i wartości odżywcze mogą ulegać zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią 502 004 402.
Copyright 2020 by Stokrotka sp z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Napisz opinię