| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 35 g (%***) | |
|---|---|---|
| Energia | 1664 kJ / 395 kcal | 582 kJ / 138 kcal (7 %) |
| Tłuszcz | 10,1 g | 3,5 g (5 %) |
| - w tym: kwasy nasycone | 6,0 g | 2,1 g (11 %) |
| Węglowodany | 68,3 g | 23,9 g (9 %) |
| - w tym: cukry | 21,5 g | 7,5 g (8 %) |
| Błonnik | 4,9 g | 1,7 g (-) |
| Białko | 6,6 g | 2,3 g (5 %) |
| Sól | 0,29 g | 0,10 g (2 %) |
| ***Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| 1 opakowanie = 1 porcja |
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach w Stokrotka były zgodne z opakowaniem. Przed spożyciem produktu zalecamy jednak sprawdzenie etykiety produktowej z uwagi na fakt, że skład, alergeny i wartości odżywcze mogą ulegać zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią 502 004 402.
Copyright 2020 by Stokrotka sp z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Napisz opinię