| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 35 g (%***) | |
|---|---|---|
| Energia | 1568 kJ / 372 kcal | 549 kJ / 130 kcal (7 %) |
| Tłuszcz | 6,4 g | 2,2 g (3 %) |
| - w tym: kwasy nasycone | 3,0 g | 1,1 g (6 %) |
| Węglowodany | 70,5 g | 24,7 g (10 %) |
| - w tym: cukry | 20,6 g | 7,2 g (8 %) |
| Błonnik | 5,5 g | 1,9 g (-) |
| Białko | 6,7 g | 2,4 g (5 %) |
| Sól | 0,20 g | 0,07 g (1 %) |
| ***Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| 1 opakowanie = 1 porcja |
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach w Stokrotka były zgodne z opakowaniem. Przed spożyciem produktu zalecamy jednak sprawdzenie etykiety produktowej z uwagi na fakt, że skład, alergeny i wartości odżywcze mogą ulegać zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią 502 004 402.
Copyright 2020 by Stokrotka sp z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Napisz opinię