| Wartość odżywcza 100 g (%)** | Wartość odżywcza 17 g (%)* | |
|---|---|---|
| Energia | 1614 kJ / 384 kcal | 274 kJ / 65 kcal (3 %) |
| Tłuszcz | 11,6 g | 2,0 g (3 %) |
| - w tym: kwasy nasycone | 4,3 g | 0,7 g (4 %) |
| Węglowodany | 62,2 g | 10,6 g (4 %) |
| - w tym: cukry | 22,3 g | 3,8 g (4 %) |
| Błonnik | 4,4 g | 0,7 g (-) |
| Białko | 5,4 g | 0,9 g (2 %) |
| Sól | 0,15 g | 0,03 g (1 %) |
| Witaminy i składniki mineralne | ||
| B2 / Ryboflawina | 2,7 mg (193 %) | 0,46 mg (33 %) |
| B3 / Niacyna | 25 mg (156 %) | 4,3 mg (27 %) |
| B6 / Witamina B6 | 2,8 mg (200 %) | 0,48 mg (34 %) |
| B9 / Kwas foliowy | 310 µg (155 %) | 52,7 µg (26 %) |
| B5 / Kwas pantotenowy | 9,4 mg (157 %) | 1,6 mg (27 %) |
| Wapń | 983 mg (123 %) | 167 mg (21 %) |
| Żelazo | 27 mg (193 %) | 4,6 mg (33 %) |
| *RI - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| **% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
| 1 batonik = 1 porcja. |
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach w Stokrotka były zgodne z opakowaniem. Przed spożyciem produktu zalecamy jednak sprawdzenie etykiety produktowej z uwagi na fakt, że skład, alergeny i wartości odżywcze mogą ulegać zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią 502 004 402.
Copyright 2020 by Stokrotka sp z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Napisz opinię