| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 25 g (%)** | |
|---|---|---|
| Energia | 1651 kJ / 392 kcal | 413 kJ / 98 kcal (5 %) |
| Tłuszcz | 10,7 g | 2,7 g (4 %) |
| - w tym: kwasy nasycone | 4,8 g | 1,2 g (6 %) |
| Węglowodany | 65,9 g | 16,5 g (6 %) |
| - w tym: cukry | 20,7 g | 5,2 g (6 %) |
| Błonnik | 5,0 g | 1,3 g (-) |
| Białko | 8,0 g | 2,0 g (4 %) |
| Sól | 0,63 g | 0,16 g (3 %) |
| Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)*** | 25 g (%)*** |
| B2 / Ryboflawina | 1,4 mg (100 %) | 0,35 mg (25 %) |
| B3 / Niacyna | 13 mg (81 %) | 3,3 mg (21 %) |
| Witamina B6 | 1,4 mg (100 %) | 0,35 mg (25 %) |
| B9 / Kwas foliowy | 200 µg (100 %) | 50,0 µg (25 %) |
| B5 / Kwas pantotenowy | 5,0 mg (83 %) | 1,3 mg (22 %) |
| Wapń | 1070 mg (134 %) | 268 mg (34 %) |
| **RI - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| ***% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
| 1 batonik = 1 porcja. |
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach w Stokrotka były zgodne z opakowaniem. Przed spożyciem produktu zalecamy jednak sprawdzenie etykiety produktowej z uwagi na fakt, że skład, alergeny i wartości odżywcze mogą ulegać zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią 502 004 402.
Copyright 2020 by Stokrotka sp z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Napisz opinię