| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 22 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1500 kJ / 356 kcal | 330 kJ / 78 kcal |
| Tłuszcz | 5,7 g | 1,3 g |
| - w tym: kwasy nasycone | 4,8 g | 1,0 g |
| Węglowodany | 70,3 g | 15,5 g |
| - w tym: cukry | 9,0 g | 2,0 g |
| Błonnik | 10,4 g | 2,3 g |
| Białko | 3,9 g | 0,9 g |
| Sól | 0,95 g | 0,21 g |
| Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%**) | 22 g (%**) |
| B2/Ryboflawina | 1,56 mg (111 %) | 0,34 mg (25 %) |
| B3/Niacyna | 15,6 mg (98 %) | 3,43 mg (21 %) |
| Witamina B6 | 1,30 mg (93 %) | 0,29 mg (20 %) |
| B9/Kwas foliowy | 183 µg (92 %) | 40,3 µg (20 %) |
| B5/Kwas pantotenowy | 5,59 mg (93 %) | 1,23 mg (21 %) |
| Wapń | 1054 mg (132 %) | 232 mg (29 %) |
| Żelazo | 11,0 mg (79 %) | 2,42 mg (17 %) |
| ** referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
| 1 batonik = 1 porcja. |
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach w Stokrotka były zgodne z opakowaniem. Przed spożyciem produktu zalecamy jednak sprawdzenie etykiety produktowej z uwagi na fakt, że skład, alergeny i wartości odżywcze mogą ulegać zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią 502 004 402.
Copyright 2020 by Stokrotka sp z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Napisz opinię